DAFTAR ESTIMASI PESERTA PTC XXVIII
PENGGALANG
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PENEGAK
No. | Nama Pangkalan | Lomba yang Diikuti |
1 | SMA PGRI 4 Denpasar | LCT |
PIONEERING MENARA PANDANG | ||
PBB | ||
2 | SMA Negeri 8 Denpasar | PIONEERING MENARA PANDANG |
3 | SMA Negeri 1 Kuta Utara | LCT |
PIONEERING MENARA PANDANG | ||
FOTOGRAFI | ||
4 | SMA Negeri 1 Mengwi | LCT |
PBB | ||
5 | SMA Negeri 2 Kuta Utara | FOTOGRAFI |
6 | SMA Negeri 1 Kuta Selatan | LCT |
FOTOGRAFI | ||
7 | SMA Negeri 1 Denpasar | LCT |
8 | SMA Negeri 2 Mengwi | PIONEERING MENARA PANDANG |
PBB | ||
FOTOGRAFI |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar